TRIP GROUP 4
Seward Range
- Seward · 24 · 4,361 ft
- Donaldson · 33 · 4,140 ft
- Seymour · 34 · 4,120 ft
- Emmons · 40 · 4,040 ft
ADIRONDACK HIGH PEAKS · CLIMBING LOG
Thirty-one peaks in 2014, four in 2019, three in 2023, two in 2025. Sixteen climb dates. The six that are left are the trailless ones: the Seward Range, Allen and Marshall.
BY DATE
Every climb fell between May and October. None in June. None in winter. Ten peaks are logged against 3 October 2014.
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5 | 4 | 4 | 8 | 10 | 31 | |||||||
| 2019 | 4 | 4 | |||||||||||
| 2023 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 2025 | 2 | 2 |
Giant, Rocky Peak Ridge
Big Slide
Cascade, Porter
Whiteface, Esther
Algonquin
Blake Peak
Street, Nye
Iroquois Peak, Wright Peak
Dix, Macomb, Hough, Carson Peak, Grace Peak
Santanoni Peak, Panther, Couchsachraga
Marcy, Haystack, Skylight, Gray, Basin, Gothics, Saddleback, Armstrong, Upper Wolfjaw, Lower Wolfjaw
Colvin, Dial
Nippletop, Sawteeth
Tabletop, Phelps
Colden
Redfield, Cliff
WHAT'S LEFT
Grouped the way they are planned in my sheet.
TRIP GROUP 4
TRIP GROUP 2
TRIP GROUP 5
| # | Peak | Elevation | Climbed |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcy | 5,344 ft | |
| 2 | Algonquin | 5,114 ft | |
| 3 | Haystack | 4,960 ft | |
| 4 | Skylight | 4,926 ft | |
| 5 | Whiteface | 4,867 ft | |
| 6 | Dix | 4,857 ft | |
| 7 | Gray | 4,840 ft | |
| 8 | Iroquois Peak | 4,840 ft | |
| 9 | Basin | 4,827 ft | |
| 10 | Gothics | 4,736 ft | |
| 11 | Colden | 4,714 ft | |
| 12 | Giant | 4,627 ft | |
| 13 | Nippletop | 4,620 ft | |
| 14 | Santanoni Peak | 4,607 ft | |
| 15 | Redfield | 4,606 ft | |
| 16 | Wright Peak | 4,580 ft | |
| 17 | Saddleback | 4,515 ft | |
| 18 | Panther | 4,442 ft | |
| 19 | Tabletop | 4,427 ft | |
| 20 | Rocky Peak Ridge | 4,420 ft | |
| 21 | Macomb | 4,405 ft | |
| 22 | Armstrong | 4,400 ft | |
| 23 | Hough | 4,400 ft | |
| 24 | Seward | 4,361 ft | remaining |
| 25 | Marshall | 4,360 ft | remaining |
| 26 | Allen | 4,340 ft | remaining |
| 27 | Big Slide | 4,240 ft | |
| 28 | Esther | 4,240 ft | |
| 29 | Upper Wolfjaw | 4,185 ft | |
| 30 | Lower Wolfjaw | 4,175 ft | |
| 31 | Street | 4,166 ft | |
| 32 | Phelps | 4,161 ft | |
| 33 | Donaldson | 4,140 ft | remaining |
| 34 | Seymour | 4,120 ft | remaining |
| 35 | Sawteeth | 4,100 ft | |
| 36 | Cascade | 4,098 ft | |
| 37 | Carson Peak | 4,060 ft | |
| 38 | Porter | 4,059 ft | |
| 39 | Colvin | 4,057 ft | |
| 40 | Emmons | 4,040 ft | remaining |
| 41 | Dial | 4,020 ft | |
| 42 | Grace Peak | 4,012 ft | |
| 43 | Blake Peak | 3,960 ft | |
| 44 | Cliff | 3,960 ft | |
| 45 | Nye | 3,895 ft | |
| 46 | Couchsachraga | 3,820 ft |
Four peaks appear under their current names: Carson Peak (formerly South Dix), Grace Peak (formerly East Dix), Rocky Peak Ridge and Santanoni Peak. Grace Peak is named for Grace Hudowalski, the first woman to finish the 46.
Rank and elevation follow the traditional 46er list, which keeps four peaks under 4,000 feet and does not include MacNaughton.
Seward, Donaldson, Seymour, Emmons, Allen, Marshall. This page changes when the log does.